Home 9 Produkt 9 Dilatačné PVC pásky

Dilatačné PVC pásky

Označenie Šírka pásky a (mm) Šírka dilatácie b (mm) Výška rebrovania f (mm) Rolka (m)
TESNIACE PÁSY DO PRACOVNÝCH ŠPÁR
TYP A – pokladaný dovnútra
A 15 150 15 15 25
A 19 190 19 15 25
A 24 240 24 15 25
A 32 320 32 15 25
A 50 500 50 15 25
TYP AA – pokladaný z vonku
AA 19 190 80 17/4 kotvy 25
AA 24 240 80 20/4 kotvy 25
AA 32 320 100 20/6 kotiev 25
AA 24/3 240 84 35/4 kotvy 25
AA 32/3 320 100 35/6 kotiev 25
AA 50/3 500 120 35/8 kotiev 25
TESNIACE PÁSY DO DILATAČNÝCH ŠPÁR
TYP A – pokladaný dovnútra
D 15 150 55 15 25
D 19 190 70 15 25
D 24 240 80 15 25
D 32 320 100 15 25
D 50 500 150 15 25
TYP AA – pokladaný z vonku
DA 19 190 80 17/4 kotvy 25
DA 24 240 80 20/4 kotvy 25
DA 32 320 100 20/6 kotiev 25
DA 24/3 240 84 35/4 kotvy 25
DA 32/3 320 100 35/6 kotiev 25
DA 50/3 500 120 35/8 kotiev 25
ROHOVÝ PÁS
D 32 K-DIN 180/170 95 26 20
D 32/3 K-DIN 180/170 35/3 k 20
TESNIACI PROFIL (rúra – slniečko) štandardné dĺžky
Q1 150 90 2,5m /3m / 4m / 5m
Q2 235 175 2,5m /3m / 4m / 5m
Q3 105 60 2,5m /2,75 / 3m / 3,5m /5m
UKONČOVACIE PÁSY DO ŠKÁR
FA 50 50 30/20 20/2 kotvy 15
FA 50/30 50 32/23 30/2 kotvy 15
FA 70/40 70 32/23 40/2 kotvy 15
FA 90 90 30/20 20/4 kotvy 15
FA 95/30 95 30/21 30/4 kotvy 15
FA 130 130 30/20 20/6 kotiev 15

Ďalšie produkty