Dištančný oceľový pás – dištančník – S-Schlange
| Č. výrobku | Výška v cm | Hmotnosť kg/ks | Počet ks v balení |
|---|---|---|---|
| Ľahké | |||
| UK04 | 4 | 0,34 | 25 |
| UK05 | 5 | 0,36 | 25 |
| UK06 | 6 | 0,37 | 50 |
| UK07 | 7 | 0,48 | 50 |
| UK08 | 8 | 0,49 | 50 |
| UK09 | 9 | 0,51 | 50 |
| UK10 | 10 | 0,52 | 50 |
| UK11 | 11 | 0,54 | 50 |
| UK12 | 12 | 0,55 | 50 |
| UK13 | 13 | 0,56 | 50 |
| UK14 | 14 | 0,58 | 50 |
| UK15 | 15 | 0,63 | 50 |
| UK16 | 16 | 0,76 | 50 |
| UK17 | 17 | 0,78 | 25 |
| UK18 | 18 | 0,79 | 25 |
| UK19 | 19 | 0,81 | 25 |
| UK20 | 20 | 0,82 | 25 |
| Ťažké | |||
| UK04EZ | 4 | 0,58 | 25 |
| UK05EZ | 5 | 0,59 | 25 |
| UK06EZ | 6 | 0,61 | 50 |
| UK07EZ | 7 | 0,63 | 50 |
| UK08EZ | 8 | 0,72 | 50 |
| UK09EZ | 9 | 0,74 | 50 |
| UK10EZ | 10 | 0,76 | 50 |
| UK11EZ | 11 | 0,78 | 50 |
| UK12EZ | 12 | 0,80 | 50 |
| UK13EZ | 13 | 0,83 | 50 |
| UK14EZ | 14 | 0,94 | 50 |
| UK15EZ | 15 | 0,97 | 50 |
| UK16EZ | 16 | 1,00 | 50 |
| UK17EZ | 17 | 1,03 | 25 |
| UK18EZ | 18 | 1,06 | 25 |
| UK19EZ | 19 | 1,08 | 25 |
| UK20EZ | 20 | 1,11 | 25 |
| UK22EZ | 22 | 1,07 | 25 |
| UK24EZ | 24 | 1,11 | 25 |
| UK26EZ | 26 | 1,15 | 25 |
| UK28EZ | 28 | 1,19 | 25 |
| UK30EZ | 30 | 1,23 | 25 |
| UK35EZ | 35 | 1,58 | 25 |
| UK40EZ | 40 | 1,70 | 25 |
| UK45EZ | 45 | 2,21 | 25 |
| UK50EZ | 50 | 2,36 | 25 |
| Dĺžka: Cca. 200 cm | |||

![distancny-ocelovy-pas[1] Oceľové dištančné prvky](https://www.drajex.sk/wp-content/uploads/2022/08/distancny-ocelovy-pas1.jpg)