Isokorb
| Typ | Výška (mm) | Hmotnosť (kg/m) |
|---|---|---|
| IP 6/7 | 160 – 200 | 6,85 |
| IP 8/5 | 160 – 200 | 7,33 |
| IP 8/8 | 160 – 200 | 8,77 |
| IP 10/7 | 160 – 200 | 10,61 |
| IP 10/8 | 160 – 200 | 10,72 |
| IP 12/7 | 160 – 200 | 17,09 |
| IP 12/8 | 160 – 200 | 17,99 |
| IP 12/9 | 160 – 200 | 19,88 |
| IP 12/10 | 160 – 200 | 21,77 |
| IP 12/11 | 160 – 200 | 21,55 |
| IP 12/12 | 160 – 200 | 30,07 |
| IP 14/12 | 160 – 200 | 32,44 |
| IP 14/14 | 160 – 200 | 37,86 |

![isokorb[1] Izolačné prvky](https://www.drajex.sk/wp-content/uploads/2022/08/isokorb1.jpg)